운항시간표
항차별 | 고성 | 운항구분 | 사량도 출발 |
---|---|---|---|
용암포 | 내지(상도) | ||
1항차 | 07:00 | <=> | 07:30 |
2항차 | 08:00 | <=> | 08:30 |
3항차 | 09:00 | <=> | 09:30 |
4항차 | 10:00 | <=> | 10:30 |
5항차 | 11:00 | <=> | 11:30 |
6항차 | 12:00 | 토, 휴일 운항 | 12:30 |
7항차 | 13:00 | <=> | 13:30 |
8항차 | 14:00 | <=> | 14:30 |
9항차 | 15:00 | <=> | 15:30 |
10항차 | 16:00 | <=> | 16:30 |
11항차 | 17:00 | 토, 휴일 운항 | 17:30 |
소요시간(편도) 내지 20분 |